
日活芸術学院の学生たちってどんな感じ?
何を決め手に入学したの?
どういう感じの人たちが、どんな感じで過ごしてるの?
日活生の基礎データを探ってみた。
| 映像科の場合 | 演技科の場合 |
| 撮影所の中にあるから | 撮影所の中にあるから |
| 映画製作に関わりたいから | 基礎から学べる |
| 現場実習制度があるから | 映画・演劇が好きだから |
| キャンパスガイドの雰囲気が良かった | 伝統と実績があるから |
| 映画が好きだから | キャンパスガイドの雰囲気が良かった |
| 基礎から学べる | 現場実習制度があるから |
| 現役プロが講師だから | プロが講師の指導 |
| 歴史と実績があるから | 舞台・映像の両方が学学べる |
| 映像科は自分の方向性を見極めて コース選択できるから |
新聞奨学生制度が利用できるから |
| 4年間大学にいくのがもったいないから | 授業内容 |
| 2年制だから | 先輩・知人が進学したから |
| 新聞奨学生制度が利用できるから | 夢の実現のため |
参考になったかな?
| 体験入学に参加した | 69% |
|---|---|
| 地区説明会に参加した | 7% |
| 地区説明会、体験入学両方に参加した | 3% |
| ワークショップに参加した | 1% |
| 参加していない | 20% |
8割が参加してるんだね、自分の将来は自分の目で見て決めるってこと。
| アパート・マンションで一人暮らし | 66% |
|---|---|
| 学生会館など | 6.5% |
| 自宅から通学 | 27.5% |
入学してはじめて一人暮らしをした人も多い、結構自炊もしてるみたい。自宅からの人は2時間くらいかけて通っている人も、今のところ遅刻は0。
| している | 49.5% |
|---|---|
| していない | 22% |
| これからするつもり | 6.5% |
| 新聞奨学生 | 22% |
バイトは生活のためにも、必須って感じだけど、くれぐれも学業との両立をお願いします。
| 映画鑑賞 | やっぱり映画はダントツ。 |
|---|---|
| 読書 | 最近の子は本読まないというけど、日活生はよんでるぞ。 |
| 音楽鑑賞 | 多いよねー |
| 演劇鑑賞 | 映像科の子の方が多かったよ |
| スポーツ観戦 | 2006年はワールドカップづくし、燃えるね。 |

日活生は地方出身者も多い。全国から集まっているのだ!